Технические данные EPDM мембраны Polygomma Pond Liner
Строительные длины и толщина выпускаемых EPDM мембран для гидроизоляции водоемов Polygomma Pond Liner
специальные длины и размеры по запросу
Технические характеристики EPDM мембран Polygomma Pond Liner
Сравнительная таблица физических свойств EPDM мембран для гидроизоляции водоемов от разных производителей
Толщина, мм | Ширина, метров | Длина, метров |
---|---|---|
0,80 | 1,2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров | 30 |
1,01 | 1,2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров | 30 |
1,14 | 1,2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров | 30 |
1,20 | 1,2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров | 30 |
1,50 | 1,2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров | 30 |
2,00 | 1,2 метра, 3 метра, 4 метра, 5 метров, 6 метров | 30 |
Физические свойства | Тест | Требования ASTM стандартные (тип 1) | Polygomma TM |
---|---|---|---|
Цвет | – | – | черный |
Толщина (мм) | ASTM D-412 | 1.016 | 1.0 до 1.5 |
Прочность на разрыв (MPa) | ASTM D-412 | 9 мин. | 9.90 |
Критическое удлинение (%) | ASTM D-412 | 300 мин. | 450 |
Сопротивление угловым разрывам (kN/m) | ASTM D-624 | 26.27 мин. | 37 |
Сопротивление проколу (Kg) | E 154 | 32 | 37 |
Температура эксплуатации (°C) | – | – | -40 +160 |
Температура хрупкости максимальная °F (°C) | ASTM D-2137 | -49 (-45) | Нет трещин |
Сопротивление озоновому воздействию 166 часов 50PPHM 40°C при 50% удлинении | ASTM D-1149 | Нет трещин | Нет трещин |
Тепловое старение 670 часов 116°C, срок службы | ASTM D-573 | ||
Прочность на разрыв (MPa) | ASTM D-412 | 8.30 мин. | 11.2 |
Критическое удлинение (%) | ASTM D-412 | 200 мин. | 295 |
Сопротивление на разрыв (kN/m) | ASTM D-624 | 21.9 мин. | 23 |
Изменение линейных размеров при 116° 16 часов (%) | ASTM D-1204 | ±1 | +0.3 |
Впитывание воды при 70°C 166 часов (%) | ASTM D-471 | +8, -2 | +1.7 |
Тест на ускоренное старение под воздействием ксеноновой лампы ARC (тест на сопротивление ультрафиолетовому излучению) | ASTM G-151/G-155 | пройден | пройден |
Прочность заводского шва (kN/m) | ASTM D-816 | разрыв полотна мембраны или 8.8 | разрыв полотна мембраны |
Твердость по Шору | ASTM-2240 | – | 63 ± 5°A |
Удельный вес kg/sqm | ASTM D-297 | – | 1.25 |
Исследования на токсичность (метод 1000) | EPA 600/4-89/001 ASTM E-729 | Пройдены | Пройдены |
Водопаропроницаемость, max (permils) | ASTM E-96 | 2 | 2 |
Многоосное растяжение (%) | ASTM D-5617 | – | 100 |
Сравнительная таблица физических свойств EPDM мембран для гидроизоляции водоемов от разных производителей
Физические свойства | Тест | Требования ASTM стандартные (тип 1) | Индия | США | Испания |
---|---|---|---|---|---|
Цвет | – | – | черный | черный | черный |
Толщина (мм) | ASTM D-412 | 1.016 | 1.0 до 1.5 | 1.14 ± 10% | 1.02 ± 10% |
Прочность на разрыв (MPa) | ASTM D-412 | 9 мин. | 9.90 | 9.3 – 11,8 | 9.6 |
Критическое удлинение (%) | ASTM D-412 | 300 мин. | 450 | 400 – 500 | 500 |
Сопротивление угловым разрывам (kN/m) | ASTM D-624 | 26.27 мин. | 37 | 35 – 40 | 35 – 40 |
Сопротивление проколу (Kg) | E 154 | 32 | 37 | 110.8N ASTM D-4833 | 125N ASTM D-4833 |
Температура эксплуатации (°C) | – | – | -40 +160 | -45 до +150 | -43 до +150 |
Температура хрупкости максимальная °F (°C) | ASTM D-2137 | -49 (-45) | Нет трещин | -55 | -45 |
Сопротивление озоновому воздействию 166 часов 50PPHM 40°C при 50% удлинении | ASTM D-1149 | Нет трещин | Нет трещин | Нет трещин | Нет трещин |
Тепловое старение 670 часов 116°C, срок службы | ASTM D-573 | ||||
Прочность на разрыв (MPa) | ASTM D-412 | 8.30 мин. | 11.2 | 8.9 | 8.8 |
Критическое удлинение (%) | ASTM D-412 | 200 мин. | 295 | 300 | 290 |
Сопротивление на разрыв (kN/m) | ASTM D-624 | 21.9 мин. | 23 | 22 | 22 |
Изменение линейных размеров при 116° 16 часов (%) | ASTM D-1204 | ±1 | +0.3 | ±1 | ±0,75 |
Впитывание воды при 70°C 166 часов (%) | ASTM D-471 | +8, -2 | +1.7 | +8, -2 | +4, -2 |
Тест на ускоренное старение под воздействием ксеноновой лампы ARC (тест на сопротивление ультрафиолетовому излучению) | ASTM G-151/G-155 | пройден | пройден | пройден | нет трещин |
Прочность заводского шва (kN/m) | ASTM D-816 | разрыв полотна мембраны или 8.8 | разрыв полотна мембраны | разрыв по мембране | разрыв по мембране |
Твердость по Шору | ASTM-2240 | – | 63 ± 5°A | 65 ± 10 | 60 ± 10 |
Удельный вес kg/sqm | ASTM D-297 | – | 1.25 | 1.4 | |
Исследования на токсичность (метод 1000) | EPA 600/4-89/001 ASTM E-729 | Пройдены | Пройдены | Пройдены | Пройдены |
Водопаропроницаемость, max (permils) | ASTM E-96 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Многоосное растяжение (%) | ASTM D-5617 | – | 100 | 100 | 100 |
Прорастание травы | – | не прорастает | не прорастает | не прорастает | не прорастает |
Учитывая сравнительные данные в таблицах (данные взяты из официальных источников) можно сделать вывод, что EPDM мембрана индийского производства не уступает по качеству аналогам, а по некоторым характеристикам даже их превосходит! Сделано несколько технических водоемов для выращивания нимфей, где мы убедились в высоком качестве EPDM мембраны Polygomma Pond Liner. Все желающие могут посетить наш питомник WaterLilia.ru и увидеть своими глазами водоемы сделанные с использованием гидроизоляции Polygomma Pond Liner! Мы провели собственный тест на разрыв, нагревая мембрану строительным феном.